Questa directory contiene ricerche sulle tecniche di fingerprinting del browser e le relative contromisure, scritte in italiano.
Catalogo dei Vettori
Il catalogo completo dei vettori di fingerprint è in fingerprint-vectors-catalog.md: il riferimento definitivo che elenca tutti i vettori noti.
Argomenti
| File | Argomento | Stato |
|---|---|---|
| fingerprint-vectors-catalog.md | Catalogo completo di tutti i vettori di fingerprint | Completo |
| canvas-webgl-fingerprinting.md | Fingerprinting Canvas, WebGL e WebGPU | Completo |
| audio-fingerprinting.md | Fingerprinting AudioContext | Completo |
| tls-fingerprinting.md | Fingerprint TLS/HTTPS (JA3, JA4, HTTP/2) | Completo |
| network-fingerprinting.md | Fingerprint TCP/IP, QUIC, basati su temporizzazione | Completo |
| http-header-spoofing.md | Segnali HTTP header e spoofing | Completo |
| js-api-fingerprinting.md | Vettori di fingerprint delle API JS del browser | Completo |
| web-fingerprinting.md | Funzionalità web, font, fingerprint comportamentali | Completo |
| dns-tracking.md | Tracciamento e blocco a livello DNS | Completo |
| mitm-approaches.md | Approcci proxy MITM e compromessi | Completo |
| existing-solutions.md | Analisi degli strumenti anti-fingerprinting esistenti | Completo |
| conclusions.md | Conclusioni tecniche cumulative | Completo |
Vettori Incontrollabili (Oltre lo Scopo del Proxy)
Questi vettori non possono essere completamente falsificati a livello di rete/proxy. Un documento di ricerca dedicato e analisi per argomento sono disponibili nella cartella uncontrollable/.
| File | Argomento | Stato |
|---|---|---|
| uncontrollable/index.md | Documento principale: analisi completa di tutti i vettori incontrollabili | Completo |
| uncontrollable/gpu-rendering.md | Rendering GPU/Canvas/WebGL/WebGPU: non falsificabile dal proxy | Completo |
| uncontrollable/audio-hardware.md | Fingerprint hardware audio: non falsificabile dal proxy | Completo |
| uncontrollable/cpu-platform.md | Rilevamento funzionalità CPU/FPU/Wasm: non falsificabile dal proxy | Completo |
| uncontrollable/browser-features-quirks.md | Funzionalità e stranezze del motore del browser: inerente, non modificabile | Completo |
| uncontrollable/behavioral-biometrics.md | Mouse/tastiera/scroll/touch: comportamento utente, non controllabile | Completo |
| uncontrollable/residual-network.md | TCP/IP, RTT, clock skew, HTTP/2: ereditati dal container | Completo |
| uncontrollable/proxy-detection.md | Rilevamento incoerenze tra livelli: meta-rilevamento | Completo |
Riferimenti
- FingerprintJS: Libreria di fingerprinting open-source (27.7k stelle, 44 fonti di entropia)
- Cover Your Tracks (EFF): Test di fingerprint del browser e progetto di ricerca
- BrowserLeaks: 15+ strumenti di test per fingerprinting
- Tor Browser design: Riferimento architetturale anti-fingerprinting
- FingerprintJS v4 entropy sources paper: Panoramica delle tecniche
- How Unique Is Your Browser? (EFF/PETS 2010): Studio fondamentale sull'unicità del browser