Este directorio contiene investigación sobre técnicas de fingerprinting de navegadores y contramedidas.
Catálogo de Vectores
El catálogo completo de vectores de fingerprinting está en fingerprint-vectors-catalog.md, la referencia definitiva que enumera todos los vectores conocidos.
Temas
| Archivo | Tema | Estado |
|---|---|---|
| fingerprint-vectors-catalog.md | Catálogo completo de todos los vectores de fingerprint | Completo |
| canvas-webgl-fingerprinting.md | Fingerprinting de Canvas, WebGL y WebGPU | Completo |
| audio-fingerprinting.md | Fingerprinting de AudioContext | Completo |
| tls-fingerprinting.md | Fingerprint TLS/HTTPS (JA3, JA4, HTTP/2) | Completo |
| network-fingerprinting.md | Fingerprints TCP/IP, QUIC, basados en tiempo | Completo |
| http-header-spoofing.md | Señales HTTP header y spoofing | Completo |
| js-api-fingerprinting.md | Vectores de fingerprint de APIs JS del navegador | Completo |
| web-fingerprinting.md | Funcionalidades web, fuentes, fingerprints de comportamiento | Completo |
| dns-tracking.md | Rastreo y bloqueo a nivel DNS | Completo |
| mitm-approaches.md | Enfoques de proxy MITM y compensaciones | Completo |
| existing-solutions.md | Análisis de herramientas anti-fingerprinting existentes | Completo |
| conclusions.md | Conclusiones técnicas acumulativas | Completo |
Vectores Incontrolables (Más Allá del Alcance del Proxy)
Estos vectores no pueden ser completamente falsificados a nivel de red/proxy. Un documento de investigación dedicado y análisis por tema están disponibles en la carpeta uncontrollable/.
| Archivo | Tema | Estado |
|---|---|---|
| uncontrollable/index.md | Documento principal: análisis completo de todos los vectores incontrolables | Completo |
| uncontrollable/gpu-rendering.md | Renderizado GPU/Canvas/WebGL/WebGPU — no se puede falsificar por proxy | Completo |
| uncontrollable/audio-hardware.md | Fingerprint de hardware de audio — no se puede falsificar por proxy | Completo |
| uncontrollable/cpu-platform.md | Detección de características CPU/FPU/Wasm — no se puede falsificar por proxy | Completo |
| uncontrollable/browser-features-quirks.md | Características y rarezas del motor del navegador — inherentes, no se pueden cambiar | Completo |
| uncontrollable/behavioral-biometrics.md | Ratón/teclado/desplazamiento/táctil — comportamiento del usuario, no se puede controlar | Completo |
| uncontrollable/residual-network.md | TCP/IP, RTT, clock skew, HTTP/2 — heredados del contenedor | Completo |
| uncontrollable/proxy-detection.md | Detección de inconsistencias entre capas — meta-detección | Completo |
Referencias
- FingerprintJS — Librería de fingerprinting de código abierto (27.7k estrellas, 44 fuentes de entropía)
- Cover Your Tracks (EFF) — Proyecto de prueba e investigación de fingerprint de navegadores
- BrowserLeaks — 15+ herramientas de prueba de fingerprinting
- Tor Browser design — Referencia de arquitectura anti-fingerprinting
- FingerprintJS v4 entropy sources paper — Resumen de técnicas
- How Unique Is Your Browser? (EFF/PETS 2010) — Estudio pionero sobre la unicidad de los navegadores