Dieses Verzeichnis enthält Forschungsergebnisse zu Browser-Fingerprinting-Techniken und Gegenmaßnahmen, verfasst auf Deutsch.
Vektorkatalog
Der vollständige Fingerprint-Vektorkatalog befindet sich in fingerprint-vectors-catalog.md – die definitive Referenz mit allen bekannten Vektoren.
Themen
| Datei | Thema | Status |
|---|---|---|
| fingerprint-vectors-catalog.md | Vollständiger Katalog aller Fingerprint-Vektoren | Abgeschlossen |
| canvas-webgl-fingerprinting.md | Canvas-, WebGL- und WebGPU-Fingerprinting | Abgeschlossen |
| audio-fingerprinting.md | AudioContext-Fingerprinting | Abgeschlossen |
| tls-fingerprinting.md | TLS/HTTPS-Fingerprint (JA3, JA4, HTTP/2) | Abgeschlossen |
| network-fingerprinting.md | TCP/IP-, QUIC- und zeitbasierte Fingerprints | Abgeschlossen |
| http-header-spoofing.md | HTTP-Header-Signale und Spoofing | Abgeschlossen |
| js-api-fingerprinting.md | Browser-JS-API-Fingerprint-Vektoren | Abgeschlossen |
| web-fingerprinting.md | Web-Features, Schriften, Verhaltens-Fingerprints | Abgeschlossen |
| dns-tracking.md | DNS-Tracking und -Blockierung | Abgeschlossen |
| mitm-approaches.md | MITM-Proxy-Ansätze und Abwägungen | Abgeschlossen |
| existing-solutions.md | Analyse bestehender Anti-Fingerprinting-Tools | Abgeschlossen |
| conclusions.md | Technische Gesamtfazits | Abgeschlossen |
Unkontrollierbare Vektoren (Jenseits des Proxy-Bereichs)
Diese Vektoren können auf Netzwerk-/Proxy-Ebene nicht vollständig gefälscht werden. Ein dediziertes Forschungspapier und themenspezifische Analysen sind im Ordner uncontrollable/ verfügbar.
| Datei | Thema | Status |
|---|---|---|
| uncontrollable/index.md | Hauptpapier: umfassende Analyse aller unkontrollierbaren Vektoren | Abgeschlossen |
| uncontrollable/gpu-rendering.md | GPU/Canvas/WebGL/WebGPU-Rendering – nicht proxy-spoofbar | Abgeschlossen |
| uncontrollable/audio-hardware.md | Audio-Hardware-Fingerprint – nicht proxy-spoofbar | Abgeschlossen |
| uncontrollable/cpu-platform.md | CPU/FPU/Wasm-Feature-Erkennung – nicht proxy-spoofbar | Abgeschlossen |
| uncontrollable/browser-features-quirks.md | Browser-Engine-Features und Eigenarten – inhärent, nicht änderbar | Abgeschlossen |
| uncontrollable/behavioral-biometrics.md | Maus/Tastatur/Scroll/Berührung – Nutzerverhalten, nicht kontrollierbar | Abgeschlossen |
| uncontrollable/residual-network.md | TCP/IP, RTT, Clock Skew, HTTP/2 – vom Container geerbt | Abgeschlossen |
| uncontrollable/proxy-detection.md | Schichtübergreifende Inkonsistenzerkennung – Meta-Erkennung | Abgeschlossen |
Referenzen
- FingerprintJS – Open-Source-Fingerprinting-Bibliothek (27,7k Sterne, 44 Entropiequellen)
- Cover Your Tracks (EFF) – Browser-Fingerprint-Test und Forschungsprojekt
- BrowserLeaks – 15+ Fingerprint-Testwerkzeuge
- Tor Browser Design – Anti-Fingerprinting-Architektur-Referenz
- FingerprintJS v4 Entropiequellen-Papier – Techniken-Überblick
- How Unique Is Your Browser? (EFF/PETS 2010) – Grundlagenstudie zur Browser-Einzigartigkeit